| Cible | Nombre | Actions menées | Investissement | Résultats | Observations |
| Enfants avec déficience visuelle | 06 | Appui à la Scolarisation, suivi | Evolution difficile | ||
| Enfants avec déficience auditive | 54 | Appui à la Scolarisation, suivi | Enfants avec déficience auditive 54 Appui à la Scolarisation, suivi 04 admissions au CEP Enfants | ||
| Enfants avec handicap moteur | 16 | Appui à la Scolarisation soins, rééducation fonctionnelle, appareillage et suivi | Les enfants ont bénéficié des soins adéquats et ont recouvré leur santé | ||
| Autres | 03 | Formation et réinsertion professionnelle | Enfants formés au centre des personnes handicapées de perporiyakou | ||
| 01 | AGR Mère d’Enfant Handicapé |
