N° Ordre | Dépenses | Année 1 | Financement | ||||||
Unité | Nombre | Quantité | Prix unitaire (en FCFA) | Coûts (en FCFA) | Contribution financière du demandeur | Cofinancement par autres bailleurs | Subvention demandée | ||
I | Ressources humaines | ||||||||
I.1 | Coordonnateur | H/Mois | 1 | 12 | 500 000 | 6.000 000 | 0 | 6 000 000 | |
I.2 | Comptable | H/Mois | 1 | 12 | 300 000 | 3 600 000 | 0 | 3.600 000 | |
I.3 | Consultants | H/Mois | 2 | 12 | 400 000 | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | |
Sous-total Ressources humaines | 13.800.000 | 0 | 0 | 13.800.000 | |||||
II | Equipements et fournitures | ||||||||
II.1 | Micro-ordinateurs portatifs | PC | 4 | 4 | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |
II.2 | Vidéo projecteur | Appareil | 2 | 2 | 400 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | |
II.3 | Tableau de conférence | Equipement | 2 | 2 | 120 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | |
Sous-total Équipement et fournitures | 3 040 000 | 3 040 000 | |||||||
III | Logistique | ||||||||
III.1 | Achat de motos | Par moto | 2 | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
III.2 | Entretien et réparation motos | Moto / mois | 2 | 12 | 15 000 | 360 000 | 0 | 360.000 | |
III.3 | Carburant/Lubrifiants | Moto / mois | 2 | 12 | 30 000 | 720.000 | 0 | 720 000 | |
III.4 | Locations de bureau | Bureau / Mois | 1 | 12 | 100 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
Sous-total logistique | 5.280.000 | 1 200 000 | 4 080 000 | ||||||
IV | Autres coûts, services | ||||||||
IV.1 | Cartographie des réseaux des femmes les communautés de Tanguiéta, et Matéri et répertorier les femmes réfugiées vulnérables à accompagner | Etude | 1 | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
IV.2 | Faire un diagnostic participatif de la rentabilité des AGR potentielles dans la région de Tanguiéta, et Matéri afin d’orienter les femmes sur le choix d’AGR réellement rentables | Etude | 1 | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
IV.3 | Appui des femmes à l’élaboration des plans d’affaires | Etude | 150 | 1 | 10 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
IV.4 | Formation des femmes sur la comptabilité et la gestion de l’entreprise | Formation par Commune | 2 | 1 | 3 000 000 | 6 000 000 | 0 | 2 000 000 | |
Fond de démarrage pour soutenir les AGR des femmes réfugiées. | Pour les 1 an | 150 | 1 | 100.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | ||
Renforcement de capacité du staff du projet | 1 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||
Location de véhicule et carburation | 2 | 4 | 60.000 | 480.000 | 480.000 | ||||
Frais de mission du coordonnateur | 2 | 4 | 30.000 | 240.000 | 240.000 | ||||
Communication et visibilité (tee-shirt, kakemono, banderole, képi,…) | 1 | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.0000 | ||||
Couverture médiatique (Radio, télévision..) | 1 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.0000 | ||||
IV.5 | Evaluations à mi-parcours | Par semestre | 2 | 2 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
IV.6 | Evaluation finale | Par étude | 1 | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | |
Sous-total d’autres dépenses, services | 33 220 000 | 1 200 000 | 33 220 000 | ||||||
V | Autres | ||||||||
V.1 | Achat de fournitures et imprimés de bureau | Par semestre | 2 | 200 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||
V.2 | Achat de matières consommables | Par semestre | 2 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||
Sous-total d’autres | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
Coûts totaux du projet | 47 980 56.740.0000 | 1 200 000 | 0 | 55.540 000 |
BUDGET TOTAL: Cinquante-six millions sept cent quarante mille (56.740.000) FCFA
APPORT PERSONNEL DE L’ONG : Un million deux cent mille (1.200.000) FCFA
MONTANT RECHERCHE : Cinquante-cinq million cinq cent quarante mille (55 540 000) FCFA